![]() |
MOQ: | 96 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 30-35 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Freio de disco elétrico do dobro do velomotor 3000w IPMS da bateria de lítio da E-legenda 60V28Ah
Detalhes:
Especificação principal | |||||
BATERIA | BATERIA | LÍTIO | |||
CAPACIDADE | 60V28Ah LG | ||||
PESO DA BATERIA | 16,7 | ||||
TEMPO DA CARGA (HORAS) | 5 | ||||
CARREGADOR | 60V5A | ||||
NÚMERO DE CARGA | 1000 | ||||
PODER ENTRADO | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' motor livre da manutenção alta do torque | |||||
DETALHE | VELOCIDADE DO MAX (KM/H) | 45 | |||
ESCALA (QUILÔMETROS) | 60 | ||||
ESCALADA | 15% | ||||
PESO | 98 | ||||
PNEUMÁTICO | 12" | ||||
FREIO | DISC/DISC | ||||
TAMANHO (MILÍMETROS) | 1840*875*1105 | ||||
BASE de RODA (milímetros) | 1280 | ||||
AFASTAMENTO À TERRA (milímetros) | 140 | ||||
CARGA do max (quilograma) | 150 |
Descrição do produto:
1. A velocidade pode ser ajustada.
2. Bom serviço da após-venda, como as maiorias são fabricadas por nos.
3. A boa capacidade de escalada e pode estacionar facilmente.
4. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nossos clientes
Opções:
MP3, USB, controlador remoto, alarme
A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados
Lagguge: Portador da cremalheira traseira/caixa traseiros pequenos da cauda
Mostras do produto:
![]() |
MOQ: | 96 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 30-35 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Freio de disco elétrico do dobro do velomotor 3000w IPMS da bateria de lítio da E-legenda 60V28Ah
Detalhes:
Especificação principal | |||||
BATERIA | BATERIA | LÍTIO | |||
CAPACIDADE | 60V28Ah LG | ||||
PESO DA BATERIA | 16,7 | ||||
TEMPO DA CARGA (HORAS) | 5 | ||||
CARREGADOR | 60V5A | ||||
NÚMERO DE CARGA | 1000 | ||||
PODER ENTRADO | 110V/220V | ||||
MOTOR | Motor | 3000W | |||
12' motor livre da manutenção alta do torque | |||||
DETALHE | VELOCIDADE DO MAX (KM/H) | 45 | |||
ESCALA (QUILÔMETROS) | 60 | ||||
ESCALADA | 15% | ||||
PESO | 98 | ||||
PNEUMÁTICO | 12" | ||||
FREIO | DISC/DISC | ||||
TAMANHO (MILÍMETROS) | 1840*875*1105 | ||||
BASE de RODA (milímetros) | 1280 | ||||
AFASTAMENTO À TERRA (milímetros) | 140 | ||||
CARGA do max (quilograma) | 150 |
Descrição do produto:
1. A velocidade pode ser ajustada.
2. Bom serviço da após-venda, como as maiorias são fabricadas por nos.
3. A boa capacidade de escalada e pode estacionar facilmente.
4. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nossos clientes
Opções:
MP3, USB, controlador remoto, alarme
A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados
Lagguge: Portador da cremalheira traseira/caixa traseiros pequenos da cauda
Mostras do produto: