|
|
| MOQ: | 32 |
| Embalagem padrão: | SKD/CKD |
| Período de entrega: | 30-40 DAYS |
| Método do pagamento: | TT |
| Parâmetros técnicos da motocicleta CUB | |
|---|---|
| Moto compacta | CUB Motocicleta |
| Cores | Vermelho/Negro/Automático |
| Pneus dianteiros | 2.50-17 |
| Deslocamento | 110 cc |
| Potência máxima | 4.7/8000kw/r/min |
| Torque máximo | 6.7/6000kw/r/min |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Capacidade do tanque de combustível | 4.4L |
| Peso líquido | 92 kg |
| Tipo de motor | Quatro tempos |
| Suspensão dianteira | Diminuição hidráulica |
|
|
| MOQ: | 32 |
| Embalagem padrão: | SKD/CKD |
| Período de entrega: | 30-40 DAYS |
| Método do pagamento: | TT |
| Parâmetros técnicos da motocicleta CUB | |
|---|---|
| Moto compacta | CUB Motocicleta |
| Cores | Vermelho/Negro/Automático |
| Pneus dianteiros | 2.50-17 |
| Deslocamento | 110 cc |
| Potência máxima | 4.7/8000kw/r/min |
| Torque máximo | 6.7/6000kw/r/min |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Capacidade do tanque de combustível | 4.4L |
| Peso líquido | 92 kg |
| Tipo de motor | Quatro tempos |
| Suspensão dianteira | Diminuição hidráulica |