|
|
| MOQ: | 32 |
| preço: | Determined by quantity and configuration |
| Embalagem padrão: | SKD/CKD |
| Período de entrega: | 30-40 DAYS |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | Customized |
| Tipo de motor | OHV, refrigerado a ar, de cilindro único, de 4 tempos |
| Deslocamento (CC) | 197 |
| Max.potência (Kw/r/min) | 10/8000 |
| Torque máximo (N.m/r/min) | 14/6000 |
| Sistema de arranque | Motor elétrico/de arranque |
| Chassis | |
| Dimensões ((LxWxH) ((mm)) | 2080 mm x 860 mm x 1230 mm |
| Peso líquido ((Kg) | 135 |
| Max.carga ((Kg) | 160 |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| Modo de travagem ((Fr./Re) | Disco/Disco |
| Modelo de pneu ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |
|
|
| MOQ: | 32 |
| preço: | Determined by quantity and configuration |
| Embalagem padrão: | SKD/CKD |
| Período de entrega: | 30-40 DAYS |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | Customized |
| Tipo de motor | OHV, refrigerado a ar, de cilindro único, de 4 tempos |
| Deslocamento (CC) | 197 |
| Max.potência (Kw/r/min) | 10/8000 |
| Torque máximo (N.m/r/min) | 14/6000 |
| Sistema de arranque | Motor elétrico/de arranque |
| Chassis | |
| Dimensões ((LxWxH) ((mm)) | 2080 mm x 860 mm x 1230 mm |
| Peso líquido ((Kg) | 135 |
| Max.carga ((Kg) | 160 |
| Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| Modo de travagem ((Fr./Re) | Disco/Disco |
| Modelo de pneu ((Fr./Re) | 2.75-21, 4.10-18 |