![]() |
MOQ: | 32 |
preço: | Determined by configuration |
Embalagem padrão: | SKD/CKD |
Período de entrega: | 30-40 DAYS |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | Customized |
Especificações principais | |
Motores | |
Tipo de motor: | Single-cylinder, arrefecido a ar, 4 tempos |
Deslocamento (ml): | 197 ml |
Forro X Traço (mm): | 63.5x62.2 |
Relação de compressão: | 9.0:1 |
Potência máxima (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Torque máximo (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Velocidade máxima (Km/h): | ≥ 90 |
Lubrificação: | Pressão, salpicos. |
Tipo de embreagem: | Embreagem molhada multiplaca |
Combustível: | CDI |
Sistema de arranque: | Motor de arranque elétrico |
Sistema de transmissão: | Motor de cadeia |
Chassis | |
Amortecedor frontal: | pressão hidráulica e mola |
Amortecedor traseiro: | Pressão hidráulica independente e mola |
Estrutura do chassi: | Tubos e chapas de aço, estrutura rómbica |
Forquilha traseira: | aço |
Freio dianteiro: | Freio de disco/tambor |
Freio traseiro: | Freio de tambor |
Pneus dianteiros: | 2.5-18 |
Pneus traseiros: | 3.00-17 |
Muffler: | aço |
Ângulo da cabeça do volante: | 39/41 |
Borda da roda | Alcatrão |
Bateria: | 12V9Ah |
Dimensões | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Altura do banco (mm): | 845 mm |
Distância entre eixos (mm): | 1290 mm |
Distância mínima do solo (mm): | 160 mm |
Max. Peso admissível (kg): | 150 |
Capacidade do condutor: | 2 Pessoas |
Seco. Peso (kg): | 85 |
Capacidade do tanque de combustível (L): | 15 litros |
Peso da embalagem (kg): | 105 |
![]() |
MOQ: | 32 |
preço: | Determined by configuration |
Embalagem padrão: | SKD/CKD |
Período de entrega: | 30-40 DAYS |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | Customized |
Especificações principais | |
Motores | |
Tipo de motor: | Single-cylinder, arrefecido a ar, 4 tempos |
Deslocamento (ml): | 197 ml |
Forro X Traço (mm): | 63.5x62.2 |
Relação de compressão: | 9.0:1 |
Potência máxima (kw/r/min) | 10.0/8000 |
Torque máximo (N.m/r/min): | 14.0/6000 |
Velocidade máxima (Km/h): | ≥ 90 |
Lubrificação: | Pressão, salpicos. |
Tipo de embreagem: | Embreagem molhada multiplaca |
Combustível: | CDI |
Sistema de arranque: | Motor de arranque elétrico |
Sistema de transmissão: | Motor de cadeia |
Chassis | |
Amortecedor frontal: | pressão hidráulica e mola |
Amortecedor traseiro: | Pressão hidráulica independente e mola |
Estrutura do chassi: | Tubos e chapas de aço, estrutura rómbica |
Forquilha traseira: | aço |
Freio dianteiro: | Freio de disco/tambor |
Freio traseiro: | Freio de tambor |
Pneus dianteiros: | 2.5-18 |
Pneus traseiros: | 3.00-17 |
Muffler: | aço |
Ângulo da cabeça do volante: | 39/41 |
Borda da roda | Alcatrão |
Bateria: | 12V9Ah |
Dimensões | |
L X W X H (mm): | 1920*770*1080 |
Altura do banco (mm): | 845 mm |
Distância entre eixos (mm): | 1290 mm |
Distância mínima do solo (mm): | 160 mm |
Max. Peso admissível (kg): | 150 |
Capacidade do condutor: | 2 Pessoas |
Seco. Peso (kg): | 85 |
Capacidade do tanque de combustível (L): | 15 litros |
Peso da embalagem (kg): | 105 |