![]() |
MOQ: | 105 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 30-35 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Introdução da embalagem do produto
Motocicleta CUB a gasolina de scooter de cilindro único 125cc Motocross Bike 2.1l Off Road Dirt Bike Pocketbike
Descrição do produto:
1. Plataforma de P&D
Com base na plataforma T-CUB, combinada com o mercado, melhore a força do produto a partir da aparência, desempenho, etc., e, em seguida, itere rapidamente
2. Vida na cidade, turismo suburbano
Cidades e montanhas, cidades e pastagens, corra o mais rápido que puder
3. Bússolas vintage
Medidor digital LED personalizado, equipado com bluetooth, modo de exibição digital exclusivo, ponteiro e sincronização de velocidade, a motocicleta se move, o ponteiro se move, então batimento cardíaco
4. Todas as luzes LED
Faróis LED de lente dupla, redondos retrô, bonitos, economizadores de energia e seguros
6. Método de embalagem
Oferecemos dois métodos de embalagem. 1. SKD 2. CKD.Para garantir melhor a segurança de seus produtos, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecologicamente corretos, convenientes e eficientes.
Parâmetro tecnológico do produto:
Parâmetro | |||
Nome | X125 | 2.75-18 Disco | freio Furo |
Tipo de motor | Único cilindroarrefecido a ar quatro tempos único árvore de cames motor Traseiro | 2025mm Disco | freio Furo |
×1100mm54*55.5 | Peso seco (Kg) | 115kgs | Cilindrada |
(kg)Pneus traseiros | Compressão | Taxa 9.1:1 | Máx. |
Velocidade (kg) Pneus traseiros | ( kg)Pneus traseiros | ≤2.1L/100km | Máx. |
Velocidade (kg)Pneus traseiros | Ignição | Modo Elétrico | Combustível |
Tanque Capacidade (kg)Pneus traseiros | Distância mínima do solo | 180mm | Marcha |
Ciclo | 4ª marcha Dimensões do produto | 1930mm | ×1100mm×1100mmTransmissão |
Modo Elétrico | tração Assento | Altura (kg)Pneus traseiros | Partida |
Modo Elétrico | / pé partida Distância entre eixos | (kg)Pneus traseiros | Máx. |
Velocidade (kgCapacidade de cargaPneus traseiros | km/h Capacidade de carga | (kg)Pneus traseiros | Pneus dianteiros |
2.75-18 | (° | ) 25°Pneus traseiros | 3.50-16Raio mínimo de viragem |
2025mm |
![]() |
MOQ: | 105 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 30-35 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Introdução da embalagem do produto
Motocicleta CUB a gasolina de scooter de cilindro único 125cc Motocross Bike 2.1l Off Road Dirt Bike Pocketbike
Descrição do produto:
1. Plataforma de P&D
Com base na plataforma T-CUB, combinada com o mercado, melhore a força do produto a partir da aparência, desempenho, etc., e, em seguida, itere rapidamente
2. Vida na cidade, turismo suburbano
Cidades e montanhas, cidades e pastagens, corra o mais rápido que puder
3. Bússolas vintage
Medidor digital LED personalizado, equipado com bluetooth, modo de exibição digital exclusivo, ponteiro e sincronização de velocidade, a motocicleta se move, o ponteiro se move, então batimento cardíaco
4. Todas as luzes LED
Faróis LED de lente dupla, redondos retrô, bonitos, economizadores de energia e seguros
6. Método de embalagem
Oferecemos dois métodos de embalagem. 1. SKD 2. CKD.Para garantir melhor a segurança de seus produtos, serão fornecidos serviços de embalagem profissionais, ecologicamente corretos, convenientes e eficientes.
Parâmetro tecnológico do produto:
Parâmetro | |||
Nome | X125 | 2.75-18 Disco | freio Furo |
Tipo de motor | Único cilindroarrefecido a ar quatro tempos único árvore de cames motor Traseiro | 2025mm Disco | freio Furo |
×1100mm54*55.5 | Peso seco (Kg) | 115kgs | Cilindrada |
(kg)Pneus traseiros | Compressão | Taxa 9.1:1 | Máx. |
Velocidade (kg) Pneus traseiros | ( kg)Pneus traseiros | ≤2.1L/100km | Máx. |
Velocidade (kg)Pneus traseiros | Ignição | Modo Elétrico | Combustível |
Tanque Capacidade (kg)Pneus traseiros | Distância mínima do solo | 180mm | Marcha |
Ciclo | 4ª marcha Dimensões do produto | 1930mm | ×1100mm×1100mmTransmissão |
Modo Elétrico | tração Assento | Altura (kg)Pneus traseiros | Partida |
Modo Elétrico | / pé partida Distância entre eixos | (kg)Pneus traseiros | Máx. |
Velocidade (kgCapacidade de cargaPneus traseiros | km/h Capacidade de carga | (kg)Pneus traseiros | Pneus dianteiros |
2.75-18 | (° | ) 25°Pneus traseiros | 3.50-16Raio mínimo de viragem |
2025mm |