![]() |
MOQ: | 144 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
assento para pés grande Front Bumper de Matte Black Street Bike With do depósito de gasolina grande das bicicletas 12L do esporte 110cc
Detalhes:
Especificação ZETA110 | |
Tipo do motor | Único-cilindro, refrigerado a ar, curso 4 |
Deslocamento (ml) | 106.7ml |
Curso furado de X (milímetros) | 52.4*49.5 |
Relação de compressão | 9,0: 1 |
Máximo Poder (kw/r/min) | 5.2/7500 |
Máximo Torque (N.m/r/min) | 7/5000 |
Máximo Velocidade (km/h) | 90 |
Lubrificação | Pressão e respingo |
Tipo da embreagem | Embreagem molhada de Multiplate |
Ignição | CDI |
Sistema começar | Elétrico/pedal de arranque |
Transmissão | Movimentação de corrente |
Parte dianteira/amortecedor traseiro | Pressão hidráulica e mola |
Forquilha traseira | Aço |
Parte dianteira/freio traseiro | Freio de Front Disc /Drum; Freio de cilindro traseiro |
Pneumático, parte dianteira/parte traseira | Parte traseira 2.75-17 da parte dianteira 2.50-17 |
Silencioso | Aço |
Ângulo principal de direção | 39/41 |
Borda da roda | Liga |
Bateria | 12V5Ah |
Altura da largura X do comprimento X (milímetros) | 1980x760x1080 |
Altura de Seat (milímetros) | 845 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1250 |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 210 |
Máximo Permissionable Peso (quilogramas) | 150 |
Rider Capacity | 2 pessoas |
Seco. Peso (quilogramas) | 85 |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 12 |
Descrição de Porduct:
1. Aprovado e habilitado por terceiros tais como o EC de COC.
2. O portador traseiro grande com assento para pés grande e o pedal dobrado que escolhem fornece a conveniência para o transporte dos bens.
3. Triplicar-se da borda e pintura vermelhos de Haki fornecem umas opções mais visuais.
4. O depósito de gasolina grande de New12L e a tampa decorativa do depósito de gasolina projetada oferecem a equitação interurbana e a vista nova.
5. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nossos clientes.
6. 144 embalagem das unidades SKD e 210 clientes de embalagem da ajuda do CKD dos grupos salvo custos do transporte e para evitar dano durante o transporte.
Opções:
MP3, USB, controlador remoto, alarme
A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados
Odômetro: Odômetro mecânico de Digitas do odômetro
Luz: Luz conduzida clara normal
Freio: Freio dianteiro do disco/cilindro e freio de cilindro traseiro
Motor: 49CC/70CC/110CC
Lagguge: Portador traseiro pequeno da parte traseira de /Big do portador da cremalheira traseira com assento para pés grande e a caixa abundante dobrada da cauda de /Front do pedal
Mostras do produto
Pacote e transporte:
![]() |
MOQ: | 144 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 20-25 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
assento para pés grande Front Bumper de Matte Black Street Bike With do depósito de gasolina grande das bicicletas 12L do esporte 110cc
Detalhes:
Especificação ZETA110 | |
Tipo do motor | Único-cilindro, refrigerado a ar, curso 4 |
Deslocamento (ml) | 106.7ml |
Curso furado de X (milímetros) | 52.4*49.5 |
Relação de compressão | 9,0: 1 |
Máximo Poder (kw/r/min) | 5.2/7500 |
Máximo Torque (N.m/r/min) | 7/5000 |
Máximo Velocidade (km/h) | 90 |
Lubrificação | Pressão e respingo |
Tipo da embreagem | Embreagem molhada de Multiplate |
Ignição | CDI |
Sistema começar | Elétrico/pedal de arranque |
Transmissão | Movimentação de corrente |
Parte dianteira/amortecedor traseiro | Pressão hidráulica e mola |
Forquilha traseira | Aço |
Parte dianteira/freio traseiro | Freio de Front Disc /Drum; Freio de cilindro traseiro |
Pneumático, parte dianteira/parte traseira | Parte traseira 2.75-17 da parte dianteira 2.50-17 |
Silencioso | Aço |
Ângulo principal de direção | 39/41 |
Borda da roda | Liga |
Bateria | 12V5Ah |
Altura da largura X do comprimento X (milímetros) | 1980x760x1080 |
Altura de Seat (milímetros) | 845 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1250 |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 210 |
Máximo Permissionable Peso (quilogramas) | 150 |
Rider Capacity | 2 pessoas |
Seco. Peso (quilogramas) | 85 |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 12 |
Descrição de Porduct:
1. Aprovado e habilitado por terceiros tais como o EC de COC.
2. O portador traseiro grande com assento para pés grande e o pedal dobrado que escolhem fornece a conveniência para o transporte dos bens.
3. Triplicar-se da borda e pintura vermelhos de Haki fornecem umas opções mais visuais.
4. O depósito de gasolina grande de New12L e a tampa decorativa do depósito de gasolina projetada oferecem a equitação interurbana e a vista nova.
5. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nossos clientes.
6. 144 embalagem das unidades SKD e 210 clientes de embalagem da ajuda do CKD dos grupos salvo custos do transporte e para evitar dano durante o transporte.
Opções:
MP3, USB, controlador remoto, alarme
A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados
Odômetro: Odômetro mecânico de Digitas do odômetro
Luz: Luz conduzida clara normal
Freio: Freio dianteiro do disco/cilindro e freio de cilindro traseiro
Motor: 49CC/70CC/110CC
Lagguge: Portador traseiro pequeno da parte traseira de /Big do portador da cremalheira traseira com assento para pés grande e a caixa abundante dobrada da cauda de /Front do pedal
Mostras do produto
Pacote e transporte: