![]() |
MOQ: | 75 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 40-45 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Scoopy 150CC estou abatido o medidor mecânico Matte Black Muffler do farol do diodo emissor de luz do "trotinette"
Detalhes:
Especificação: | |||||||||
Dimensões totais (L×W×H) | 1740×630×1020 | Tipo do motor | único cilindro, refrigerar 4-stroke.air-forced | ||||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1220mm | Modelo do motor | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Peso líquido | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Peso máximo | 239kg | deslocamento | 149.6ml | ||||||
freio/operação | Franco | disco/mão | relação de compressão | 9.5:1 | |||||
Rr | cilindro/mão | poder máximo | 5.9kW/7000r/min | ||||||
tamanho do pneumático/pressão do ar | Franco | 90/90-10/200kpa | torque máximo | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | velocidade inativa mínima | 1700±100r/min | ||||||
Borda/tamanho | Franco | aluminum/2.15×10 | consumo de combustível mínimo | 354g/(quilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | acionador de partida | elétrico/pontapé | ||||||
estilo estrutural do silencioso | acelerador dobro | tipo de transmissão | V-correia, stepless, redução de duas fases | ||||||
óleo de lubrificação | SF 10W/40 | tipo do carburador | filme igual do vácuo | ||||||
capacidade do óleo de lubrificação (caixa do cárter/engrenagem) | 800/140 | tipo do magneto | touchless-volante-magneto | ||||||
consumo de combustível | ≤2.1 (L/100km) | tipo do motor de acionador de partida | magneto C.C.-permanente | ||||||
velocidade máxima | 80km/h | capacidade do combustível | 4L |
Descrição do produto:
1. O motor 150cc fornece saídas de potência consistentes e poderosas e estáveis. O corpo compacto facilita passar estradas sobre congestionadas.
2. Os pneus antiderrapagem mais grandes e mais largos para melhorar a segurança durante a equitação. O estilo retro é popular com os clientes em Europa e em 3Sudeste Asiático
3. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nosso tempo do customersDelivery: 20-25 dias.
4. 75 embalagem das unidades SKD e 105 clientes de embalagem da ajuda do CKD dos grupos salvo custos do transporte e para evitar dano durante o transporte.
FAQ:
Q: Que configurações estão disponíveis?
: MP3, USB, controlador remoto, alarme.
Q: Posso eu ajustar minhas próprias cores?
: A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados.
Q: Que são os deslocamentos do motor?
: As opções do deslocamento do motor são 150CC ou 200CC.
Q: Que outros acessórios estão disponíveis?
: Cremalheira traseira ou portador ou caixa traseira pequena da cauda.
Q: Que são os tipos da luz?
: Luz do diodo emissor de luz e lâmpada do halogênio.
Q: Que são os tipos do odômetro?
: Odômetro de Digitas e odômetro mecânico.
Q: Que são os tipos de freios?
: Freio de disco dianteiro ou freio de cilindro.
Q: Que é o tipo od o farol?
: Bulbo do farol do diodo emissor de luz e lâmpadas de alta qualidade do halogênio.
Mostras do produto:
![]() |
MOQ: | 75 unidades |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | SKD, CKD |
Período de entrega: | 40-45 dias do trabalho |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
Capacidade de abastecimento: | unidade 10000 pelo ano |
Scoopy 150CC estou abatido o medidor mecânico Matte Black Muffler do farol do diodo emissor de luz do "trotinette"
Detalhes:
Especificação: | |||||||||
Dimensões totais (L×W×H) | 1740×630×1020 | Tipo do motor | único cilindro, refrigerar 4-stroke.air-forced | ||||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 1220mm | Modelo do motor | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Peso líquido | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Peso máximo | 239kg | deslocamento | 149.6ml | ||||||
freio/operação | Franco | disco/mão | relação de compressão | 9.5:1 | |||||
Rr | cilindro/mão | poder máximo | 5.9kW/7000r/min | ||||||
tamanho do pneumático/pressão do ar | Franco | 90/90-10/200kpa | torque máximo | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | velocidade inativa mínima | 1700±100r/min | ||||||
Borda/tamanho | Franco | aluminum/2.15×10 | consumo de combustível mínimo | 354g/(quilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | acionador de partida | elétrico/pontapé | ||||||
estilo estrutural do silencioso | acelerador dobro | tipo de transmissão | V-correia, stepless, redução de duas fases | ||||||
óleo de lubrificação | SF 10W/40 | tipo do carburador | filme igual do vácuo | ||||||
capacidade do óleo de lubrificação (caixa do cárter/engrenagem) | 800/140 | tipo do magneto | touchless-volante-magneto | ||||||
consumo de combustível | ≤2.1 (L/100km) | tipo do motor de acionador de partida | magneto C.C.-permanente | ||||||
velocidade máxima | 80km/h | capacidade do combustível | 4L |
Descrição do produto:
1. O motor 150cc fornece saídas de potência consistentes e poderosas e estáveis. O corpo compacto facilita passar estradas sobre congestionadas.
2. Os pneus antiderrapagem mais grandes e mais largos para melhorar a segurança durante a equitação. O estilo retro é popular com os clientes em Europa e em 3Sudeste Asiático
3. 1 ano ou de qualidade de 6000 quilômetros a garantia demonstra nossa confiança em nossos produtos e nosso compromisso a nosso tempo do customersDelivery: 20-25 dias.
4. 75 embalagem das unidades SKD e 105 clientes de embalagem da ajuda do CKD dos grupos salvo custos do transporte e para evitar dano durante o transporte.
FAQ:
Q: Que configurações estão disponíveis?
: MP3, USB, controlador remoto, alarme.
Q: Posso eu ajustar minhas próprias cores?
: A cor de Customed e o projeto da etiqueta são aceitados.
Q: Que são os deslocamentos do motor?
: As opções do deslocamento do motor são 150CC ou 200CC.
Q: Que outros acessórios estão disponíveis?
: Cremalheira traseira ou portador ou caixa traseira pequena da cauda.
Q: Que são os tipos da luz?
: Luz do diodo emissor de luz e lâmpada do halogênio.
Q: Que são os tipos do odômetro?
: Odômetro de Digitas e odômetro mecânico.
Q: Que são os tipos de freios?
: Freio de disco dianteiro ou freio de cilindro.
Q: Que é o tipo od o farol?
: Bulbo do farol do diodo emissor de luz e lâmpadas de alta qualidade do halogênio.
Mostras do produto: